Volver Ventas (Datos Principales - Anuario 1996)

En el Mercado Externo ( 1 - 2 )

5.2. En el mercado externo
Aņo Unidades completas Unidades completas u$s FOB Partes y Unidades desarmadas u$s FOB Total u$s FOB Aņo Unidades completas Unidades completas u$s FOB Partes y Unidades desarmadas u$s FOB Total u$s FOB
1959 1 1.850 14.086 15.936   1981 285 9.718.300 41.828.000 51.546.300
1960 1 5.189 104.397 109.586 1982 3.234 43.002.900 28.222.200 71.225.100
          1983 5.202 36.322.700 30.831.000 67.153.700
          1984 4.243 35.204.900 49.434.000 84.638.900
1961 2 11.412 68.359 79.771 1985 774 21.414.200 66.846.200 88.260.400
1962 8 17.576 47.466 65.042          
1963 33 47.719 487.934 535.653 1986 357 12.367.300 69.430.800 81.798.100
1964 86 141.704 1.433.253 1.574.957 1987 460 16.188.667 103.245.392 119.434.059
1965 88 188.713 817.445 1.006.158 1988 1.662 24.776.400 113.144.100 137.920.500
                   
1966 35 112.560 3.648.199 3.760.759   Unidades completas Unidades completas y desarmadas u$s FOB Conjuntos, Sub-conjuntos, Partes y Piezas u$s FOB Total u$s FOB
1967 58 112.096 6.796.405 6.908.501
1968 76 215.814 1.084.943 1.300.757
1969 459 2.675.253 5.026.085 7.701.338  
1970 849 3.444.344 7.404.603 10.848.947
         
1971 601 3.328.524 13.677.175 17.005.699
1972 3.493 17.790.950 21.014.588 38.805.538 1989 1.841 62.262.312 124.514.903 186.777.215
1973 11.214 53.300.305 40.285.432 93.585.737 1990 1.126 24.941.300 141.205.700 166.147.000
1974 15.443 71.531.615 59.806.964 131.338.579          
1975 13.741 82.621.383 32.628.058 115.249.441 1991 5.205 60.700.000 182.210.000 242.910.000
          1992 16.353 132.952.000 317.117.200 450.069.200
1976 13.442 80.334.769 40.138.895 120.473.664 1993 29.976 300.004.100 447.731.300 747.735.400
1977 8.013 70.287.500 70.284.300 140.571.800 1994 38.657 460.258.700 487.934.600 948.193.300
1978 4.285 52.825.811 60.170.294 112.996.105 1995 52.746 754.440.400 584.866.900 1.339.307.300
1979 2.262 15.505.170 110.477.776 125.982.946          
1980 3.607 21.503.700 86.808.800 108.312.500 1996 108.990 1.117.880.800 529.000.300 1.646.881.100
Fuentes:
INDEC, hasta 1971 y ADEFA, desde 1972.

(Ir a arriba)