| Volver | Producción de Automotores Nacionales (Datos Principales - Anuario 1999 ) | 
En el mundo
| 4.9. En el mundo (principales países productores) (en miles) | ||||||
| País | 1 9 9 8 | 1 9 9 9 * | ||||
| Automóviles | Comerciales | Total | Automóviles | Comerciales | Total | |
| Alemania | 5.348,1 | 378,7 | 5.726,8 | 5.309,2 | 378,3 | 5.687,6 | 
| ARGENTINA | 353,1 | 104,9 | 458,0 | 224,7 | 80,1 | 304,8 | 
| Australia | 343,4 | 16,4 | 359,8 | 293,6 | 17,4 | 311,0 | 
| Austria | 91,3 | 11,9 | 103,2 | 123,6 | 15,7 | 139,3 | 
| Bélgica | 318,5 | 87,0 | 405,6 | 217,9 | 73,6 | 291,5 | 
| Brasil | 1.254,0 | 331,6 | 1.585,6 | 1.103,5 | 242,1 | 1.345,5 | 
| Canadá | 1.122,3 | 1.050,4 | 2.172,7 | 1.382,7 | 1.352,6 | 2.735,3 | 
| C.I.S. | 908,9 | 190,5 | 1.099,4 | 1.022,1 | 227,1 | 1.249,2 | 
| Corea del Sur | 1.625,1 | 329,4 | 1.954,5 | 2.361,7 | 481,4 | 2.843,1 | 
| Checoslovaquia | 368,3 | 41,9 | 410,2 | 348,5 | 27,1 | 375,6 | 
| China, República Popular | 507,1 | 1.120,7 | 1.627,8 | 570,0 | 1.234,5 | 1.804,5 | 
| España | 2.216,4 | 609,7 | 2.826,0 | 2.208,7 | 643,7 | 2.852,4 | 
| Estados Unidos | 5.554,4 | 6.448,3 | 12.002,7 | 5.636,7 | 7.382,1 | 13.018,8 | 
| Finlandia | 31,4 | 0,5 | 31,9 | 30,0 | 0,5 | 30,5 | 
| Francia | 2.603,0 | 351,1 | 2.954,2 | 2.784,5 | 395,7 | 3.180,2 | 
| Holanda | 243,0 | 27,5 | 270,5 | 262,2 | 25,1 | 287,3 | 
| Hungría | 89,7 | 3,2 | 92,9 | 125,0 | 2,5 | 127,5 | 
| India | 406,2 | 129,2 | 535,4 | 559,9 | 168,5 | 728,4 | 
| Indonesia ** | 44,4 | 3,2 | 47,7 | 76,7 | 12,3 | 89,0 | 
| Italia | 1.402,4 | 290,4 | 1.692,7 | 1.410,3 | 290,8 | 1.701,1 | 
| Japón | 8.055,8 | 1.994,0 | 10.049,8 | 8.100,2 | 1.885,3 | 9.985,5 | 
| Méjico | 952,9 | 499,9 | 1.452,8 | 993,8 | 524,3 | 1.518,1 | 
| Polonia | 380,0 | 34,8 | 414,8 | 400,0 | 39,0 | 439,0 | 
| Portugal | 138,9 | 20,2 | 159,1 | 137,2 | 18,8 | 156,1 | 
| Reino Unido | 1.748,3 | 227,4 | 1.975,6 | 1.786,6 | 185,9 | 1.972,5 | 
| Rumania | 103,9 | 23,0 | 126,9 | 88,3 | 18,6 | 106,9 | 
| Serbia | 12,9 | 3,1 | 16,0 | 4,6 | 1,5 | 6,1 | 
| Sud Africa ** | 195,6 | 118,5 | 314,0 | 214,7 | 114,4 | 329,1 | 
| Suecia | 368,3 | 114,5 | 482,8 | 380,0 | 109,0 | 489,0 | 
| Tailandia ** | 34,0 | 124,2 | 158,1 | 78,5 | 248,7 | 327,2 | 
| Taiwán | 293,0 | 110,5 | 403,5 | 255,0 | 95,0 | 350,0 | 
| Turquía | 239,9 | 104,6 | 344,5 | 222,0 | 75,8 | 297,9 | 
| Otros | 252,8 | 2,9 | 255,7 | 318,1 | 5,3 | 323,5 | 
| Total | 37.607,3 | 14.903,9 | 52.511,2 | 39.030,7 | 16.372,7 | 55.403,4 | 
| Notas:
    * Cifras provisorias.  | ||||||